- Print
- DarkLight
- PDF
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback!
Cabeceras de pedidos generados en el móvil. Cada elemento de esta vista tiene asociados N detalles (renglones del pedido).
Clave Primaria: PED_USR_ID + PED_FECHA_REG
Dirección de datos: desde el dispositivo
Campo | Tipo | Null? | Default | Descripción |
---|---|---|---|---|
PED_HH_ID | varchar (32) | No | Id de Sync del dispositivo que generó el pedido. | |
PED_USR_ID | int | No | Id del usuario que registró el pedido, está relacionado con el campo USR_ID de la vista vfUsuarios | |
PED_FECHA_REG | datetime | No | Fecha del dispositivo móvil al momento que se generó el nuevo pedido. | |
PED_CLI_ID | nvarchar (20) | No | Id del cliente al que le están registrando el pedido. Está relacionado con el campo CLI_ID de la vista vfClientes. | |
PED_CLIDOM_ID_ENTREGA | int | Si | Id de domicilio de entrega, si aplica. | |
PED_COMPROBANTE | nvarchar (25) | Si | N/I | |
PED_LISTA_PRECIOS_ID | int | No | Id de la lista de precios utilizada para este pedido. Está relacionado con el campo LP_ID de la vista vfListasPrecios | |
PED_CPG_ID | int | No | Id de condición de pago para este pedido. | |
PED_FECHA_ENTREGA_BASE | datetime | Si | Fecha de entrega solicitada del pedido. | |
PED_MONEDA | nvarchar (3) | No | ‘$’ | |
PED_SUBTOTA1L | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_DESCUENTO_MONTO | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_DESCUENTO_PORC | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_RECARGO_MONTO | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_RECARGO_PORC | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_IMPUESTOS_MONTO | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_IMPUESTOS_PORC | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_IVA_MONTO | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_IIBB_MONTO | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_IIBB_PORC | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_IMPORTE_TOTAL | float | Si | Ver cálculo de precios. | |
PED_OBSERVACIONES | nvarchar (100) | Si | Observaciones, un texto que puede ser necesario indicar para que lea la gente que estará preparando o facturando el pedido. Ej. “Enviar Urgente” ó “Pedido de prueba NO FACTURAR” | |
PED_RENGLONES | int | Si | Cantidad de renglones del pedido. Debería coincidir con la cantidad de registros que hay en la vista vfPedidosDetalle en donde coincide el usuario y la fecha de creación. | |
PED_LATITUD | float | Si | 0 | Latitud geográfica en donde se tomó el pedido |
PED_LONGITUD | Float | Si | 0 | Longitud geográfica en donde se tomó el pedido |
PED_ESTADO | int | No | 0 | Siempre =0 |
PED_USRDEF_0 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación. |
PED_USRDEF_1 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación. |
PED_USRDEF_2 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación. |
PED_DIR_ENTREGA | nvarchar (64) | Si | ‘’ | Texto con una la dirección de entrega. |
PED_ID | Int | No | 0 | Si está habilitado, número secuencial del pedido. |
PED_REAL_HH_ID | varchar (32) | No | Identificador del dispositivo real que realizó el pedido. | |
PED_SYS_ID | int | No | Autonumérico, el valor de este campo se genera en la Base de datos en el momento que se inserta un nuevo registro | |
PED_SYS_FECHA | datetime | No | getDate () | Fecha del sistema cuando se realiza el insert del nuevo registro |
PED_TPED_ID | int | No | 0 |
Nota: Para leer los pedidos nuevos, hay que usar las vistas vPedidosCabeceraNuevos y vPedidosDetalleNuevos (filtran pedidos con estado=0, el resto de los pedidos tienen estado=1, que significa que ya han sido transferidos quedando como respaldo por cualquier inconveniente).