- Print
- DarkLight
- PDF
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
Contiene los clientes a los que se le tomarán pedidos o se le realizarán cobros.
Clave Primaria: CLI_ID.
Dirección de datos: hacia el dispositivo
Campo | Tipo | Null? | Default | Descripción |
---|---|---|---|---|
CLI_ID | nvarchar (20) | No | Identificador único del cliente | |
CLI_NOMBRE | nvarchar (50) | No | Nombre del cliente o Razón Social. | |
CLI_DOMICILIO | nvarchar (64) | Si | Domicilio del cliente. | |
CLI_TELEFONO | nvarchar (30) | Si | Teléfono del Cliente. | |
CLI_CONTACTO | nvarchar (30) | Si | Contacto en el cliente. | |
CLI_CUIT | nvarchar (16) | Si | CUIT. | |
CLI_OBS | nvarchar (50) | Si | Observaciones del cliente que sean pertinentes hacer llegar al usuario a la hora de ver los datos del cliente. | |
CLI_CPG_ID_DEFAULT | int | No | 0 | Identificador de condición de pago por default para este cliente. |
CLI_COND_IVA | int | No | 0 | Identificador de condición de IVA de este cliente. |
CLI_COND_IIBB | int | No | 0 | Identificador de condición de ingresos brutos. |
CLI_IIBB_PORC | float | No | 0 | Porcentaje de ingresos brutos de este cliente |
CLI_LISTA_PRECIO_ID_DEFAULT | int | No | 0 | Id de la lista de precios por default asignada a este cliente. Este id proviene del id de la vista de listas de precios. |
CLI_DESC_PORC_DEFAULT | float | No | 0 | Porcentaje de descuento por default |
CLI_RECARGO_PORC_DEFAULT | float | No | 0 | Porcentaje de recargo por default |
CLI_ULTIMA_VENTA | datetime | Si | Fecha de la última venta | |
CLI_META_UNIDAD | nvarchar (3) | Si | Unidad de la meta de este cliente | |
CLI_META_CANT | float | Si | Valor de la meta de este cliente | |
CLI_VENTAS_UNIDAD | nvarchar (3) | Si | Unidad de ventas | |
CLI_VENTAS_CANT | float | Si | Cantidad de ventas de este cliente | |
CLI_SALDO_CC_MONEDA_1 | nvarchar (3) | Si | ”$” | |
CLI_SALDO_CC_MONTO_1 | float | Si | Saldo de la cuenta corriente del cliente. Debe coincidir con la suma algebraica de todos los saldos de los comprobantes de este cliente, en la vista de comprobantes. | |
CLI_SALDO_CC_MONEDA_2 | nvarchar (3) | Si | Moneda de la cuenta corriente | |
CLI_SALDO_CC_MONTO_2 | float | Si | Monto del saldo de la cuenta corriente | |
CLI_BLOQUEO | int | No | 0 | Indica si el Cliente está bloqueado para un pedido. 1=bloqueado |
CLI_GRPPRN_ID | int | No | 0 | Id del grupo al que pertenece este cliente |
CLI_USRDEF_0 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
CLI_USRDEF_1 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
CLI_USRDEF_2 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
CLI_USRDEF_3 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
CLI_USRDEF_4 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
CLI_IVA_PORC | float | No | 0 | Si bien no es correcto tener un porcentaje de IVA en el cliente, ya que esto depende de cada artículo, se agrega por compatibilidad con varias implementaciones que lo tienen implementado así. |
CLI_LIMITE_CREDITO | float | No | 0 | |
ClientesID | bigint | No | ||
CLI_COLOR_TINTA | int | No | -1 | Color de la fuente. El valor entero es la conversión decimal del valor RGB en hexadecimal. Ejemplos de color en decimal : Rojo: 16728100, Azul: 255 y Amarillo: 16514914. |
CLI_COLOR_FONDO | int | No | -1 | Color de fondo del texto. El valor entero es la conversión decimal del valor RGB en hexadecimal. Ejemplos de color en decimal : Rojo: 16728100, Azul: 255 y Amarillo: 16514914. |
CLI_ICONO | int | No | -1 | |
CLI_ID_DOMICILIO_DEFAULT | int | No | 0 | |
CLI_FF_ID_DEFAULT | int | No | 0 | Id de formulario. |
CLI_LATITUD | float | Sí | Latitud en que se encuentra el cliente. | |
CLI_LONGITUD | float | Sí | Longitud en que se encuentra el cliente. |
Habilitación de detalles de clientes
Para el uso de las columnas columnas: CLI_COLOR_FONDO (para el fondo de la celda del cliente) y CLI_COLOR_TINTA (para el texto), se debe dar de alta la key Clientes.Color.Enabled con el valor=1. Para más información véase Habilitar / deshabilitar funcionalidades de SVM