Configuraciones Globales
Estas son las configuraciones de la pestaña Global en Preferencias del Administrador Web. Si necesita modificar alguna, contacte a nuestro equipo de soporte.
| Valor de la configuración | Valor por defecto | Nombre de la configuración |
|---|---|---|
| Habilitar funcionalidad Objetivos. Indica si está habilitada la funcionalidad de objetivos. Habilitado=1, Deshabilitado=0 | Habilitado | Objetivos.Enabled |
| Logo de la compañía en Login. Url desde donde debe descargarse el logo de la empresa que se muestra en la pantalla de Login. Formatos admitidos: .png y .jpg Opciones: Una url. Ej: https://dl.dropboxusercontent.com/s/as8hxbu16xvzgte/logo_600x138.png](https://dl.dropboxusercontent.com/s/as8hxbu16xvzgte/logo_600x138.png) | Logo de Mobilenik | Company.LogoURL |
| Tiempo máximo entre sincronizaciones. Tiempo transcurrido permitido desde la última sync para poder ingresar al sistema.Opciones: Número entero que indica cantidad de minutos. | Deshabilitado | Login.sync.expirationTime |
| Tipo de sincronización que se ejecuta desde opción “Enviar”. Generalmente sólo se suben pedidos nuevos y se descargan los históricos. Opciones: Full (envío y recepción de todos los datos, igual a la sincronización del Login), Sólo Pedidos y Encuestas, etc. | Pedidos y Encuestas | SyncGroup.Lite |
| DB.MaxSize | ||
| Máscara de 7 bits. Primer día es lunes | "1111100" | Global.DiasLaborales |
| Horario default de inicio de trabajo | "9:00" | Global.HorarioLaboral.Desde |
| Horario default de fin de trabajo | "18:00" | Global.HorarioLaboral.Hasta |
| Tiempo requerido y transcurrido desde la ultima sync para permitir el ingreso al sistema, para deshabilitar el control usar un valor menor o igual a 0. | 0 | Login.sync.expirationTime |
| Método para validación de la password. puede ser None (texto plano), MD5, SHA1, o SHA256 (los SHA no estan implementados aún) | Password.HashMethod | |
| Hacia que correos se envía la notificación de los pedidos | sendNotifications.Mail.To | |
| Envía notificaciones de pedidos mediante trigger en la tabla Pedidos_Detalle | sendNotifications.Pedidos.Enabled | |
| sp a ejecutar para el envío de notificaciones | sendNotifications.Pedidos.storedProcedure | |
| Direcciones de email para pedidos que involucran artículos Sin Cargo | sendNotifications.SinCargo.Mail.To | |
| Id del registro Sin Cargo de la tabla Modificadores_Item | sendNotifications.SinCargo.MIT_ID | |
| Grupo de sync utilizado para la sync full | -1 | SyncGroup.Full |
| Grupo de sync utilizado para la sync que no es full | 2 | SyncGroup.Lite |
| Nombre de la empresa a mostrar en los reportes del SVM | Global.NombreEmpresa | |
| Jerarquía nivel 0 | Hierarchy.0 | |
| Nombre de la jerarquía nivel 1 | Hierarchy.1 | |
| Nombre en plural de jerarquía nivel 1 | Hierarchy.1.Plural | |
| Nombre de la jerarquía nivel 2 | Hierarchy.2 | |
| Nombre en plural de jerarquía nivel 1 | Hierarchy.2.Plural | |
| Licencias libres | Licenses.LF |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.