Configuraciones de Rutas
Estas son las configuraciones de la pestaña Rutas en Preferencias del Administrador Web. Si necesita modificar alguna, contacte a nuestro equipo de soporte.
| Valor de la configuración | Valor por defecto | Nombre de la configuración |
|---|---|---|
| Tipo de gráficos posibles en cumplimiento de rutas: CIRCLE, BAR | Null | CumplimientoRutas.ChartType |
| Indica si al seleccionar la opción Todas las rutas, se deben filtrar sólo los clientes del usuario. Valor 1: Se muestran sólo los clientes del usuario. Valor 0: Se muestran todos los clientes de la company | Valor = 0 | Rutas.Todas.FiltraClientesPropios |
| Indica si se utilizan las rutas. Habilitado=1, Deshabilitado=0 | Deshabilitado | Rutas.Enabled |
| Máscara de bits de los 7 días de la semana. El primer bit corresponde al lunes | Rutas.DiasAplicacion.Default | |
| Indica si se permite definir una sola ruta por día | Rutas.UnicaPorDia | |
| Vigencia de las rutas. Valores: entero (Unidad de medida posible : DIA, MES, AÑO) o NULL(Si es NULL la ruta no vence) | Rutas.VigenciaHasta.Default |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.