Es una categorización de los artículos. Un artículo pertenece a un único Subrubro.
Un Subrubro pertenece a un único Rubro. Un Subrubro puede tener varios Artículos.
Clave Primaria: SRUB_ID + SRUB_RUB_ID
Dirección de datos: hacia el dispositivo
| Campo | Tipo | Null? | Default | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| SRUB_ID | int | No | Id del subrubro | |
| SRUB_RUB_ID | int | No | Id del rubro al que pertenece este subrubro. Está relacionado con el campo RUB_ID de la vista vfRubros. | |
| SRUB_DESC | nvarchar (30) | No | Descripción del Subrubro | |
| SRUB_USRDEF_0 | float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación. |
| SRUB_COLOR_TINTA | int | No | -1 | Color de la fuente. El valor entero es la conversión decimal del valor RGB en hexadecimal. |
| SRUB_COLOR_FONDO | int | No | -1 | Color de fondo del texto. El valor entero es la conversión decimal del valor RGB en hexadecimal. |
