Artículos son los productos que se venden.
Clave Primaria: ART_ID
Dirección de datos: hacia el dispositivo
| Campo | Tipo | Null? | Default | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ART_ID | nvarchar (255) | No | Identificador del Artículo | |
| ART_DESCR | nvarchar (30) | No | Descripción del Artículo | |
| ART_CODEBAR | nvarchar (20) | Si | ‘’ | Código de barras |
| ART_STOCK | float | Si | Stock aproximado | |
| ART_FABRICANTE | nvarchar (20) | Si | ‘’ | Nombre del fabricante o marca |
| ART_UNI_BULTO | int | No | 0 | Unidades por bulto, si no aplica usar 0 |
| ART_UM | nvarchar (4) | Si | ‘uni.’ | ‘uni.’ |
| ART_OBS | nvarchar (50) | Si | Observaciones del artículo. | |
| ART_SRUB_ID | int | No | Subrubro al cual este artículo pertenece. | |
| ART_COMBO | int | No | 0 | 0=si no es combo, 1=es combo. |
| ART_MONEDA_DEFAULT | nvarchar (3) | Si | ‘$’ | ‘$’ |
| ART_PRECIO_DEFAULT | Float | No | 0 | Si no se utilizan distintas listas de precios, el precio del artículo. |
| ART_PORC_IVA | Float | No | 0 | Porcentaje de IVA de este artículo. En general 21.0 |
| ART_DESC_PORC_DEFAULT | Float | No | 0 | Porcentaje de descuento por default. |
| ART_IMPUESTOS_MONTO | Float | No | 0 | Monto de Impuestos fijo para este artículo |
| ART_IMPUESTOS_PORC | Float | No | 0 | Porcentaje de impuestos adicionales para esta artículo |
| ART_ESTADO | Int | Si | 0 | Estado del artículo. Para diversos usos dependiendo de cada implementación. |
| ART_USRDEF_0 | Float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
| ART_USRDEF_1 | Float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
| ART_USRDEF_2 | Float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
| ART_USRDEF_3 | Float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
| ART_USRDEF_4 | Float | No | 0 | Para uso específico de cada implementación |
| ART_USRDEF_5 | nvarchar(255) | Sí | Para uso específico de cada implementación | |
| ART_USRDEF_6 | nvarchar(255) | Sí | Para uso específico de cada implementación | |
| ART_IDX | Int | No | ||
| ART_COLOR_TINTA | Int | No | 0 | Color de la fuente. El valor entero es la conversión decimal del valor RGB en hexadecimal. |
| ART_COLOR_FONDO | Int | No | 0 | Color de fondo del texto. El valor entero es la conversión decimal del valor RGB en hexadecimal. |
| ART_URL_SMALL | nvarchar(255) | Si | Url de la imagen small del artículo. | |
| ART_URL_FULL_0 | nvarchar(255) | Si | Url de la primera imagen full del artículo. | |
| ART_URL_FULL_1 | nvarchar(255) | Si | Url de la segunda imagen full del artículo. | |
| ART_URL_FULL_2 | nvarchar(255) | Si | Url de la tercera imagen full del artículo. | |
| ART_URL_FULL_3 | nvarchar(255) | Si | Url de la cuarta imagen full del artículo. | |
| ART_URL_FULL_4 | nvarchar(255) | Si | Url de la quinta imagen full del artículo. |
